Druk op de datum om het bonnetje of de factuur te openen. Koopzegels zal ik netjes verrekenen hoor.
| DATUM | BEDRAG | OPMERKING |
| 03-01-2023 | € 3,70 | Marketing / Acquisitie |
| 17-02-2023 | € 39,07 | Flyers winter begin 2023 |
| 24-02-2023 | € 12,50 | Amref / Marketing / Acquisitie |
| 03-03-2023 | € 14,87 | Boodschappen |
| 04-03-2023 | € 4,80 | Greetz / Bedankje Verstegen |
| 05-03-2023 | € 3,50 | Dulor / Smoothie / Korte Vergadering |
| 28-03-2023 | € 4,80 | Greetz / Bedankje Ouwehand |
| 30-03-2023 | € 3,39 | Boodschappen |
| 31-03-2023 | € 12,75 | Piphits postzegels |
| 31-03-2023 | € 2,85 | Koffie / Vergadering |
| 07-04-2023 | € 12,69 | Boodschappen |
| 07-04-2023 | € 10,- | Vrijwilligersvergoeding |
| 14-04-2023 12-05-2023 | € 12,09 | Boodschappen en Cash voor vrijwilliger |
| 14-04-2023 | € 11,21 | Boodschappen |
| 19-04-2023 | € 4,80 | Greetz / Bedankje Livekindly |
| 21-04-2023 | € 14,29 | Boodschappen |
| 28-04-2023 | € 14,51 | Boodschappen |
| 02-05-2023 | € 116,01 | Website SSL Certificaat |
| 05-05-2023 | € 12,83 | Boodschappen oefening |
| 05-05-2023 | € 4,80 | Bedankje Janny van der Heijden |
| 12-05-2023 | € 21,40 | Boodschappen |
| 13-05-2023 | € 5,00 | Marketing / Naamsbekendheid |
| 18-05-2023 | € 4,08 | Boodschappen |
| 19-05-2023 19-05-2023 | € 15,01 | Boodschappen / Vrijwilligersvergoeding |
| 26-05-2023 15-07-2023 | € 24,98 | Boodschappen Vrijwilligersvergoeding 15-07-2023 |
| 02-06-2023 | € 15,57 | Marketing / Naamsbekendheid |
| 02-06-2023 | € 14,88 | Boodschappen |
| 09-06-2023 | € 18,07 | Boodschappen |
| 09-06-2023 | € 7,19 | Boodschappen / Marketing |
| 16-06-2023 | € 13,43 | Boodschappen |
| 17-06-2023 | € 4,14 | Marketing / Buurtfeest |
| 20-06-2023 | € 3,79 | Marketing / Naamsbekendheid |
| 03-07-2023 | € 22,98 | Website / Domeinnaam |
| 08-07-2023 08-07-2023 15-07-2023 | € 2,29 € 17,70 | Boodschappen Buurtfeest Vrijwilligersvergoeding 15-07-2023 |
| 11-07-2023 | € 7,75 | Marketing / Naamsbekendheid |
| 15-07-2023 17-07-2023 | € 69,31 (€ 76,21) | Voorschot Buurtfeest en terugstorting |
| 02-08-2023 | € 246,69 | Website / Hosting |
| 16-08-1972 | € 3,09 | Marketing / Aquisitie |
| 02-09-2023 | € 4,80 | Bedankje Knorr / Marketing / Aquisitie |
| 04-09-2023 | € 3,33 | Marketing / Aquisitie |
| 08-09-2023 | € 30,26 | Boodschappen |
| 15-09-2023 | € 18,54 | Boodschappen |
| 19-09-2023 | € 3,85 | Marketing / Bedankje BySoenil |
| 21-09-2023 | € 8,93 | Noodhulp aan Buurman |
| 22-09-2023 | € 32,42 | Boodschappen |
| 29-09-2023 | € 17,24 | Boodschappen |
| 06-10-2023 06-10-2023 | € 10,- € 21,89 | Vrijwilligersvergoeding Boodschappen |
| 13-10-2023 | € 21,05 | Boodschappen |
| 20-10-2023 20-10-2023 | € 11,38 € 10,- | Boodschappen Vrijwilligersvergoeding |
| 27-10-2023 | € 12,13 | Boodschappen |
| 03-11-2023 03-11-2023 | € 17,73 € 10,- | Boodschappen Vrijwilligersvergoeding |
| 04-11-2023 | € 3,39 | Allesreiniger |
| 10-11-2023 10-11-2023 | € 20,43 € 10,- | Boodschappen Vrijwilligersvergoeding |
| 17-11-2023 17-11-2023 | € 24,89 € 10,- | Boodschappen Vrijwilligersvergoeding |
| 24-11-2023 24-11-2023 | € 18,24 € 10,- | Boodschappen Vrijwilligersvergoeding |
| 25-11-2023 | € 150,- | Marketing Assistentie / € 20,- privé |
| 28-11-2023 | € 4,04 | Postzegels |
| 01-12-2023 01-12-2023 | € 27,25 € 10,- | Boodschappen Vrijwilligersvergoeding |
| 08-12-2023 08-12-2023 08-12-2023 | € 4,75 € 10,- € 17,04 | Bedankje Koopmans Marketing / Varkens in Nood Boodschappen |
| 12-12-2023 | € 138,33 | Website Optimalisatie |
| 13-12-2023 13-12-2023 22-12-2023 | € 1,01 € 14,95 € 14,95 (BIJ) | Postzegel Gourmetstel Terugstorting Gourmetstel (niet geleverd) |
| 15-12-2023 15-12-2023 | € 16,14 € 10,- | Boodschappen Vrijwilligersvergoeding |
| 22-12-2023 22-12-2023 | € 25,34 € 10,- | Boodschappen Vrijwilligersvergoeding |
| 01-01-2024 | € 74,10 (BIJ) | Terugstorting Koopzegels |
