Druk op de datum om het bonnetje of de factuur te openen.
DATUM | BEDRAG | OPMERKING |
26-1-2022 | € 8,60 | Bon bij DOCK |
26-1-2022 | € 1,90 | Bon bij DOCK |
2-2-2022 | € 12,24 | Bon bij DOCK |
9-2-2022 | € 7,26 | Bon bij DOCK |
16-2-2022 | € 11,45 | Bon bij DOCK |
16-2-2022 | € 5,00 | Reiskosten deelnemer |
16-2-2022 | € 1,29 | Bon bij DOCK |
21-2-2022 | € 5,78 | Bon bij DOCK |
22-2-2022 | € 5,00 | Bon bij DOCK |
2-3-2022 | € 16,63 | |
9-3-2022 | 10,39 | |
16-3-2022 | € 14,36 | |
23-3-2022 | € 2,50 | Bon bij DOCK |
23-3-2022 | € 9,27 | |
30-3-2022 | € 18,06 | |
5-4-2022 | € 39,08 | Schorten |
6-4-2022 | € 1,15 | |
6-4-2022 | € 3,61 | |
13-4-2022 | € 1,37 | |
13-4-2022 | € 12,60 | |
20-4-2022 | € 13,41 | |
4-5-2022 | € 2,75 | |
4-5-2022 | € 14,62 | |
11-5-2022 | € 12,98 | |
18-5-2022 | € 8,47 | |
25-5-2022 | € 17,05 | |
26-7-2022 | € 7,47 | Sociaal Haarlem Culinair |
1-8-2022 | € 24,58 | Sociaal Haarlem Culinair |
23-9-2022 | € 9,29 | |
4-10-2022 | € 6,90 | Marketing |
7-10-2022 | € 17,02 | |
14-10-2022 | € 11,97 | |
15-10-2022 | € 6,15 | Marketing |
21-10-2022 | € 14,99 | Keukengerei |
21-10-2022 | € 1,99 | |
21-10-2022 | € 14,99 | |
21-10-2022 | € 3,36 | |
3-11-2022 | € 9,55 | Marketing |
7-11-2022 | € 15,18 | Visitekaartjes |
11-11-2022 | € 20,44 | Boodschappen |
14-11-2022 | € 2,69 | Keukengerei |
25-11-2022 | € 15,66 | Boodschappen |
Diversen | € 21,35 | Kosten Rekening |
Bankafschrift: Van 14 april 2022 tot 04 december 2022